Обрабатывающий центр HUAHUA SKG-812Z
Система управления | Интерфейс Syntek control system | |
Ось X | 1300 мм | |
Ось Y | 2500 мм | |
Ось Z | 200 мм | |
Точность обработки | ± 0,05 мм | |
Повторное позиционирование | ± 0,01 мм | |
Максимальная скорость обработки (оси X,Y) | 60 м/мин. | |
Максимальная скорость обработки (оси Z) | 20 м/мин. | |
Рабочий стол | Вакуумный | |
Шпиндель | 12 кВт (24000 об./мин.) | |
Смена инструмента | Автоматическая (Револьверная) на 12 патронов | |
Перемещение по осям X,Y | Косозубая шестерня, рейка | |
Перемещение по оси Z | ШВП | |
Система привода | Серводвигатель и драйвер | |
Вакуумный насос | Мощность 7,5 кВт, 250 м3/час | |
Напряжение | 380 В, 3 фазы | |
Частота тока | 50 Гц | |
Программное обеспечение |
| |
Габариты | ||
Вес |